Fuente del estudio: comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), líder en medición del mundo digital, con un estudio sobre el panorama general sobre el uso de Internet en Europa, que muestra que 373,4 millones de visitantes únicos se conectaron en septiembre de 2011.
En septiembre de 2011, Rusia superó a Alemania como el mercado con mayor número de visitantes únicos online, según se desprende del informe de Uso de Internet en Europa por País en los 18 mercados para los que comScore proporciona estudios individuales. El Reino Unido mostró la mayor participación, donde los usuarios pasaron un promedio de casi 36 horas conectados en septiembre.
Panorama del Uso de Internet en Europa por País Clasificados por total de visitantes únicos (000) Septiembre de 2011 Audiencia total europea, mayores de 15 años, Hogar y Trabajo Fuente: comScore Media Metrix | |||
Total visitantes únicos (000) | Media de horas por visitante | Media de páginas por visitante | |
Todo el mundo | 1.420,316 | 24,0 | 2.292 |
Europa | 373.433 | 26,4 | 2.805 |
Federación Rusa | 50.810 | 22,4 | 2.439 |
Alemania | 50.139 | 24,4 | 2.750 |
Francia | 42.349 | 27,2 | 2.780 |
Reino Unido | 37.197 | 35,6 | 3.272 |
Italia | 23.748 | 18,5 | 1.986 |
Turquía | 23.167 | 32,2 | 3.807 |
España | 21.046 | 27,1 | 2.373 |
Polonia | 18.193 | 24,8 | 2.947 |
Países Bajos | 11.913 | 33,4 | 3.303 |
Suecia | 6.208 | 24,9 | 2.489 |
Bélgica | 6.026 | 19,4 | 2.072 |
Suiza | 4.738 | 18,7 | 1.947 |
Austria | 4.722 | 14,1 | 1.586 |
Portugal | 4.239 | 21,8 | 2.191 |
Dinamarca | 3.671 | 22,2 | 2.298 |
Finlandia | 3.374 | 24,9 | 2.455 |
Noruega | 3.257 | 27,8 | 2.516 |
Irlanda | 2.343 | 20,2 | 1.979 |
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder global en medición del mundo digital y fuente de información de referencia para la inteligencia del marketing online. comScore es el operador recomendado por AIMC/IAB para la medición online en España desde el 1 de enero de 2012
No hay comentarios.:
Publicar un comentario